Wetterdaten: aktuell Samstag, 09.12.2023 17:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
09.12.2023 17:00 21,1 °C 6,9 °C 29 % 86 % 993 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,7 °C 6,3 °C
09.12.2023 16:00 21,2 °C 7,6 °C 29 % 83 % 995 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 4,9 °C 6,1 °C
09.12.2023 15:00 21,3 °C 8,1 °C 29 % 80 % 997 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 4,9 °C 8,1 °C
09.12.2023 14:00 21,5 °C 8,3 °C 28 % 80 % 999 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 5,1 °C 8,3 °C
09.12.2023 13:00 21,6 °C 8,3 °C 29 % 80 % 1001 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,1 °C 7,6 °C
09.12.2023 12:00 21,5 °C 7,8 °C 29 % 83 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 5,1 °C 7,8 °C
09.12.2023 11:00 21,3 °C 6,8 °C 30 % 88 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 5,0 °C 6,8 °C
09.12.2023 09:57 20,9 °C 5,6 °C 31 % 90 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,1 °C 5,6 °C
09.12.2023 08:57 20,7 °C 4,6 °C 30 % 90 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 3,1 °C 4,6 °C
09.12.2023 07:57 20,7 °C 4,6 °C 29 % 89 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 2,9 °C 4,6 °C
09.12.2023 06:57 20,5 °C 5,2 °C 29 % 89 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 3,5 °C 5,2 °C
09.12.2023 05:57 20,3 °C 5,5 °C 29 % 89 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 3,8 °C 5,5 °C
09.12.2023 04:57 20,2 °C 5,9 °C 29 % 89 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,2 °C 5,9 °C
09.12.2023 03:57 20,2 °C 6,6 °C 29 % 90 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 5,1 °C 6,6 °C
09.12.2023 02:57 20,3 °C 6,8 °C 29 % 91 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 5,4 °C 6,8 °C
09.12.2023 01:57 20,5 °C 6,5 °C 29 % 91 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 5,1 °C 6,5 °C
09.12.2023 00:57 20,6 °C 6,3 °C 29 % 91 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,9 °C 6,3 °C
08.12.2023 23:57 20,8 °C 6,2 °C 29 % 91 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,8 °C 6,2 °C
08.12.2023 22:57 21,0 °C 6,7 °C 29 % 91 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 5,3 °C 6,7 °C
08.12.2023 21:57 21,2 °C 6,7 °C 29 % 91 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 5,3 °C 6,7 °C
08.12.2023 20:57 21,3 °C 6,6 °C 29 % 91 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 5,2 °C 6,6 °C
08.12.2023 19:57 21,2 °C 6,4 °C 29 % 91 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 5,0 °C 6,4 °C
08.12.2023 18:57 21,1 °C 6,3 °C 29 % 91 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,9 °C 6,3 °C
_ Min-Zeit 03:57 07:57 14:00 13:00 17:00 - 18:57 - - 07:57 07:57
Minimum _ 20,2 °C 4,6 °C 28 % 80 % 993 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,9 °C 4,6 °C
_ Max-Zeit 13:00 13:00 09:57 18:57 22:57 18:57 16:00 - - 02:57 14:00
Maximum _ 21,6 °C 8,3 °C 31 % 91 % 1009 hPa 0,0 mm 8,3 km/h
SO (2 Bft)
- - 5,4 °C 8,3 °C
Durchschnitt _ 20,9 °C 6,5 °C 29 % 88 % 1005 hPa #0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO - 4,7 °C 6,4 °C