Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 17:53
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
08.02.2026 17:53 22,9 °C 3,9 °C 22 % 84 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,4 °C 3,9 °C
08.02.2026 16:53 23,0 °C 4,6 °C 22 % 83 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 °C 4,6 °C
08.02.2026 15:53 23,0 °C 5,4 °C 22 % 83 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,7 °C 5,4 °C
08.02.2026 14:53 23,2 °C 5,4 °C 21 % 84 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° 2,9 °C 5,4 °C
08.02.2026 13:53 24,0 °C 5,6 °C 21 % 84 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° 3,1 °C 5,6 °C
08.02.2026 12:53 23,6 °C 5,4 °C 21 % 86 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 3,3 °C 5,4 °C
08.02.2026 11:53 23,1 °C 4,2 °C 20 % 88 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° 2,4 °C 4,2 °C
08.02.2026 10:53 22,5 °C 2,5 °C 21 % 88 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 0,7 °C 2,5 °C
08.02.2026 09:53 22,2 °C 1,2 °C 21 % 87 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,7 °C 1,2 °C
08.02.2026 08:53 21,7 °C 0,6 °C 21 % 87 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,3 °C 0,6 °C
08.02.2026 07:53 21,6 °C 0,7 °C 21 % 87 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,2 °C 0,7 °C
08.02.2026 06:53 21,3 °C 1,3 °C 21 % 86 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -0,8 °C 1,3 °C
08.02.2026 05:53 21,1 °C 1,6 °C 21 % 86 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,5 °C 1,6 °C
08.02.2026 04:53 21,1 °C 1,6 °C 22 % 86 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,5 °C 1,6 °C
08.02.2026 03:53 21,2 °C 2,2 °C 22 % 86 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,1 °C 2,2 °C
08.02.2026 02:53 21,3 °C 2,8 °C 23 % 86 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,7 °C 2,8 °C
08.02.2026 01:53 21,4 °C 3,1 °C 23 % 85 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 0,8 °C 3,1 °C
08.02.2026 00:53 21,6 °C 3,6 °C 24 % 85 % 1005 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 1,3 °C 3,6 °C
07.02.2026 23:53 21,8 °C 4,2 °C 24 % 85 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 1,9 °C 4,2 °C
07.02.2026 22:53 22,0 °C 4,4 °C 23 % 84 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 1,9 °C 4,4 °C
07.02.2026 21:53 22,3 °C 5,1 °C 23 % 84 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 2,6 °C 5,1 °C
07.02.2026 20:53 22,4 °C 5,6 °C 24 % 83 % 1004 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 2,9 °C 5,6 °C
07.02.2026 19:53 22,3 °C 6,4 °C 25 % 82 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,6 °C 6,4 °C
07.02.2026 18:53 22,5 °C 7,2 °C 26 % 80 % 1003 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,0 °C 7,2 °C
_ Min-Zeit 04:53 08:53 11:53 18:53 18:53 - 18:53 - - 08:53 08:53
Minimum _ 21,1 °C 0,6 °C 20 % 80 % 1003 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,3 °C 0,6 °C
_ Max-Zeit 13:53 18:53 18:53 10:53 08:53 18:53 18:53 - - 18:53 18:53
Maximum _ 24,0 °C 7,2 °C 26 % 88 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
SO (0 Bft)
- - 4,0 °C 7,2 °C
Durchschnitt _ 22,2 °C 3,8 °C 22 % 85 % 1005 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO - 1,5 °C 3,8 °C