Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.07.2024 11:01
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
26.07.2024 11:01 25,5 °C 21,1 °C 46 % 79 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 17,3 °C 21,1 °C
26.07.2024 10:01 25,3 °C 19,6 °C 45 % 83 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 16,6 °C 19,6 °C
26.07.2024 08:58 25,2 °C 18,3 °C 43 % 85 % 1007 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 15,7 °C 18,3 °C
26.07.2024 02:58 25,2 °C 18,4 °C 40 % 77 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 14,3 °C 18,4 °C
26.07.2024 01:58 25,2 °C 18,9 °C 38 % 74 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° 14,2 °C 18,9 °C
26.07.2024 00:58 25,2 °C 20,3 °C 36 % 67 % 1009 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W-NW±45° 290 ° 14,0 °C 20,3 °C
25.07.2024 23:58 25,3 °C 20,9 °C 35 % 62 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 13,3 °C 20,9 °C
25.07.2024 22:58 25,4 °C 21,3 °C 35 % 60 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 13,2 °C 21,3 °C
25.07.2024 21:58 25,5 °C 21,9 °C 33 % 56 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 12,7 °C 21,9 °C
25.07.2024 20:58 25,6 °C 22,9 °C 33 % 53 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 12,8 °C 22,9 °C
25.07.2024 19:58 25,3 °C 24,1 °C 32 % 49 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 12,7 °C 24,1 °C
25.07.2024 18:58 25,3 °C 24,7 °C 31 % 48 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 12,9 °C 24,7 °C
25.07.2024 17:58 25,4 °C 25,9 °C 31 % 44 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 12,7 °C 25,9 °C
25.07.2024 16:58 25,4 °C 27,0 °C 31 % 43 % 1011 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 13,3 °C 27,0 °C
25.07.2024 15:58 25,5 °C 26,2 °C 31 % 44 % 1011 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 13,0 °C 26,2 °C
25.07.2024 14:58 25,5 °C 25,5 °C 32 % 45 % 1011 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 12,7 °C 25,5 °C
25.07.2024 13:58 25,3 °C 24,6 °C 33 % 49 % 1012 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SW±45° 200 ° 13,2 °C 24,6 °C
25.07.2024 12:58 25,2 °C 23,5 °C 34 % 53 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 13,4 °C 23,5 °C
_ Min-Zeit 12:58 08:58 15:58 16:58 08:58 - 12:58 - - 14:58 08:58
Minimum _ 25,2 °C 18,3 °C 31 % 43 % 1007 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 12,7 °C 18,3 °C
_ Max-Zeit 20:58 16:58 11:01 08:58 12:58 12:58 16:58 - - 11:01 16:58
Maximum _ 25,6 °C 27,0 °C 46 % 85 % 1012 hPa 0,0 mm 3,2 km/h
S (1 Bft)
- - 17,3 °C 27,0 °C
Durchschnitt _ 25,3 °C 22,3 °C 36 % 61 % 1009 hPa #0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-SO - 13,9 °C 22,3 °C