Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 24.04.2025 19:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
24.04.2025 19:00 22,6 °C 12,9 °C 35 % 82 % 1014 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,9 °C 12,9 °C
24.04.2025 17:55 22,7 °C 13,1 °C 35 % 81 % 1014 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 9,9 °C 13,1 °C
24.04.2025 16:55 22,8 °C 13,6 °C 35 % 83 % 1014 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10,8 °C 13,6 °C
24.04.2025 15:55 23,0 °C 13,6 °C 34 % 83 % 1014 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10,8 °C 13,6 °C
24.04.2025 14:55 22,9 °C 13,3 °C 35 % 83 % 1014 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10,5 °C 13,3 °C
24.04.2025 13:55 22,7 °C 13,5 °C 34 % 84 % 1013 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10,8 °C 13,5 °C
24.04.2025 12:55 22,8 °C 13,3 °C 33 % 84 % 1013 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10,7 °C 13,3 °C
24.04.2025 11:55 22,7 °C 12,9 °C 33 % 85 % 1013 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NO±45° 20 ° 10,4 °C 12,9 °C
24.04.2025 10:55 22,9 °C 12,4 °C 33 % 86 % 1013 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° 10,1 °C 12,4 °C
24.04.2025 09:55 22,8 °C 11,9 °C 33 % 87 % 1013 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 335 ° 9,8 °C 11,9 °C
24.04.2025 08:55 22,4 °C 11,6 °C 34 % 87 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 335 ° 9,5 °C 11,6 °C
24.04.2025 07:55 22,2 °C 11,1 °C 33 % 87 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 335 ° 9,0 °C 11,1 °C
24.04.2025 06:55 22,1 °C 10,8 °C 33 % 87 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 8,7 °C 10,8 °C
24.04.2025 05:55 22,1 °C 10,5 °C 33 % 87 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 8,4 °C 10,5 °C
24.04.2025 04:55 22,0 °C 10,8 °C 33 % 86 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 8,6 °C 10,8 °C
24.04.2025 03:55 22,0 °C 10,9 °C 33 % 86 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 8,7 °C 10,9 °C
24.04.2025 02:55 22,1 °C 10,9 °C 33 % 86 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 8,7 °C 10,9 °C
24.04.2025 01:55 22,2 °C 10,9 °C 32 % 85 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,5 °C 10,9 °C
24.04.2025 00:55 22,2 °C 11,0 °C 33 % 84 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,4 °C 11,0 °C
23.04.2025 23:55 22,3 °C 11,2 °C 33 % 83 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,4 °C 11,2 °C
23.04.2025 22:55 22,5 °C 11,6 °C 33 % 83 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,8 °C 11,6 °C
23.04.2025 21:55 22,6 °C 11,9 °C 33 % 82 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,9 °C 11,9 °C
23.04.2025 20:55 22,9 °C 12,4 °C 33 % 80 % 1011 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 9,0 °C 12,4 °C
_ Min-Zeit 03:55 05:55 01:55 20:55 20:55 - 20:55 - - 00:55 05:55
Minimum _ 22,0 °C 10,5 °C 32 % 80 % 1011 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,4 °C 10,5 °C
_ Max-Zeit 15:55 15:55 14:55 05:55 14:55 20:55 11:55 - - 13:55 15:55
Maximum _ 23,0 °C 13,6 °C 35 % 87 % 1014 hPa 0,0 mm 5,0 km/h
N-NO (1 Bft)
- - 10,8 °C 13,6 °C
Durchschnitt _ 22,5 °C 12,0 °C 33 % 84 % 1012 hPa #0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO - 9,4 °C 12,0 °C